![]() Date | Precipitation | Temp | Wind | |||
---|---|---|---|---|---|---|
15.01.2013 | 12–18 | ![]() | 0 mm | 32° | 3 m/s | |
18–24 | ![]() | 0 mm | 31° | 6 m/s | ||
16.01.2013 | 00–06 | ![]() | 0 mm | 23° | 6 m/s | |
06–12 | ![]() | 0 mm | 21° | 4 m/s | ||
12–18 | ![]() | 0 mm | 32° | 3 m/s | ||
18–24 | ![]() | 0 mm | 30° | 6 m/s | ||
17.01.2013 | 00–06 | ![]() | 0 mm | 23° | 6 m/s | |
06–12 | ![]() | 0 mm | 22° | 4 m/s | ||
12–18 | ![]() | 0 mm | 32° | 4 m/s | ||
15–21 | ![]() | 0 mm | 34° | 5 m/s | ||
21–03 | ![]() | 0 mm | 26° | 7 m/s |
Nenhum comentário:
Postar um comentário